﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seed APS</title>
	<atom:link href="http://www.seed.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seed.com.br</link>
	<description>Software de Planejamento e Otimização para Indústria</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 10:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vale anuncia a vencedora da licitação para fornecimento de uma solução global de APS</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/vale-anuncia-a-vencedora-da-licitacao-para-fornecimento-de-uma-solucao-global-de-aps</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/vale-anuncia-a-vencedora-da-licitacao-para-fornecimento-de-uma-solucao-global-de-aps#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mineração]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[PRESS RELEASE: A SEED foi anunciada como vencedora da licitação para fornecimento global de ferramentas<a href="http://www.seed.com.br/blog/vale-anuncia-a-vencedora-da-licitacao-para-fornecimento-de-uma-solucao-global-de-aps">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/vale-anuncia-a-vencedora-da-licitacao-para-fornecimento-de-uma-solucao-global-de-aps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLC dos EUA agora é cliente SEED</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/llc-dos-eua-e-cliente-seed</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/llc-dos-eua-e-cliente-seed#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[PRESS RELEASE: A CSN LLC, subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional anunciou hoje que a SEED<a href="http://www.seed.com.br/blog/llc-dos-eua-e-cliente-seed">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/llc-dos-eua-e-cliente-seed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lusosider de Portugal escolhe SEED APS para planejamento e programação de suas linhas</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/lusosider-de-portugal-escolhe-seed-aps-para-planejamento-e-programacao-de-suas-linhas</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/lusosider-de-portugal-escolhe-seed-aps-para-planejamento-e-programacao-de-suas-linhas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[PRESS RELEASE: A Seed Tecnologia anuncia que ganhou o contrato de fornecimento de um software<a href="http://www.seed.com.br/blog/lusosider-de-portugal-escolhe-seed-aps-para-planejamento-e-programacao-de-suas-linhas">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/lusosider-de-portugal-escolhe-seed-aps-para-planejamento-e-programacao-de-suas-linhas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como resolver o problema de dimensionamento da minha central?</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/demanda-de-atendentes</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/demanda-de-atendentes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management]]></category>
		<category><![CDATA[CLT]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[multi-skill]]></category>
		<category><![CDATA[SBR]]></category>
		<category><![CDATA[TMA]]></category>
		<category><![CDATA[TMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Dimensionar a quantidade de atendentes necessários em cada dia e em cada período do dia<a href="http://www.seed.com.br/blog/demanda-de-atendentes">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/demanda-de-atendentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo Genético aplicado ao Skill-Based Routing no SEED WFM</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/skill-based-routing-no-seed-wfm</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/skill-based-routing-no-seed-wfm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo genético]]></category>
		<category><![CDATA[centrais]]></category>
		<category><![CDATA[central de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[roteamento]]></category>
		<category><![CDATA[SBR]]></category>
		<category><![CDATA[Skill-Based Routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia do Skill-Based Routing (SBR), ou roteamento ou distribuição das chamadas para o atendente<a href="http://www.seed.com.br/blog/skill-based-routing-no-seed-wfm">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/skill-based-routing-no-seed-wfm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhamento em tempo real para centrais de atendimento</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/acompanhamento-em-tempo-real-para-centrais-de-atendimento</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/acompanhamento-em-tempo-real-para-centrais-de-atendimento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management]]></category>
		<category><![CDATA[acompanhamento]]></category>
		<category><![CDATA[call centers]]></category>
		<category><![CDATA[centrais]]></category>
		<category><![CDATA[central de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[O sucesso da aplicação de um sistema de Workforce Management não depende apenas do planejamento,<a href="http://www.seed.com.br/blog/acompanhamento-em-tempo-real-para-centrais-de-atendimento">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/acompanhamento-em-tempo-real-para-centrais-de-atendimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workforce na otimização de escalas e alocação de atendentes</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/workforce-otimizacao-de-escalas-e-alocacao</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/workforce-otimizacao-de-escalas-e-alocacao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo genético]]></category>
		<category><![CDATA[call centers]]></category>
		<category><![CDATA[centrais]]></category>
		<category><![CDATA[central de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[dimensionamento]]></category>
		<category><![CDATA[escalas]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[SBR]]></category>
		<category><![CDATA[Skill-Based Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ajustar demanda à disponibilidade de atendentes em uma central de atendimento é algo bastante dispendioso<a href="http://www.seed.com.br/blog/workforce-otimizacao-de-escalas-e-alocacao">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/workforce-otimizacao-de-escalas-e-alocacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão de chamadas com método ARIMA em Workforce Management</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/previsao-chamadas-arima-workforce</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/previsao-chamadas-arima-workforce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management]]></category>
		<category><![CDATA[arima]]></category>
		<category><![CDATA[Box-Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[call centers]]></category>
		<category><![CDATA[call managent system]]></category>
		<category><![CDATA[centrais]]></category>
		<category><![CDATA[central de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Decomposição Clássica]]></category>
		<category><![CDATA[Média Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Neural]]></category>
		<category><![CDATA[WFM]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[A Previsão ou Estimativa de Chamadas (Forecast) é uma das etapas do planejamento mais importantes<a href="http://www.seed.com.br/blog/previsao-chamadas-arima-workforce">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/previsao-chamadas-arima-workforce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Haco, programação e processo de planejamento automatizado</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/case-haco-aps</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/case-haco-aps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 05:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Haco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[A Haco é líder em etiquetas tecidas, exportando seus produtos para mais de 30 países<a href="http://www.seed.com.br/blog/case-haco-aps">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/case-haco-aps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitopel anuncia SEED como vencedora de sua concorrência para sistema APS</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/vitopel-anuncia-seed-como-vencedora-de-sua-concorrencia-para-sistema-aps</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/vitopel-anuncia-seed-como-vencedora-de-sua-concorrencia-para-sistema-aps#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embalagem e Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria de Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[licitação]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Vitopel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[A Vitopel, maior empresa latino-americana e 3ª maior empresa do mundo na fabricação de filmes<a href="http://www.seed.com.br/blog/vitopel-anuncia-seed-como-vencedora-de-sua-concorrencia-para-sistema-aps">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/vitopel-anuncia-seed-como-vencedora-de-sua-concorrencia-para-sistema-aps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Embraco, mais de 13 anos de uma parceria de sucesso</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/case-aps-embraco</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/case-aps-embraco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[embraco]]></category>
		<category><![CDATA[metal-mecânica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[A EMBRACO é uma empresa especializada em soluções para refrigeração e líder mundial no mercado<a href="http://www.seed.com.br/blog/case-aps-embraco">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/case-aps-embraco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haco tem novo sistema de programação de produção</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/haco-tem-novo-sistema-de-programacao-de-producao</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/haco-tem-novo-sistema-de-programacao-de-producao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embalagem e Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Haco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[A Haco Etiquetas, sempre pioneira em tecnologias e inovações do setor, adquiriu um novo sistema<a href="http://www.seed.com.br/blog/haco-tem-novo-sistema-de-programacao-de-producao">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/haco-tem-novo-sistema-de-programacao-de-producao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas solicitações reconhecem sucesso do Seed APS na CSN</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/novas-solicitacoes-reconhecem-sucesso-do-seed-aps-na-csn</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/novas-solicitacoes-reconhecem-sucesso-do-seed-aps-na-csn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Siderurgia e Metalurgia]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Após a implementação do primeiro projeto na CSN &#8211; Companhia Siderúrgica Nacional [NYSE:SID], um dos<a href="http://www.seed.com.br/blog/novas-solicitacoes-reconhecem-sucesso-do-seed-aps-na-csn">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/novas-solicitacoes-reconhecem-sucesso-do-seed-aps-na-csn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: CSN, um dos maiores complexos siderúrgicos do mundo</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/case-aps-csn-siderurgica</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/case-aps-csn-siderurgica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[metalurgia]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 9 de abril de 1941 e iniciou suas<a href="http://www.seed.com.br/blog/case-aps-csn-siderurgica">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/case-aps-csn-siderurgica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso do Seed APS no Apontamento de Produção</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/seed-aps-apontamento-de-producao</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/seed-aps-apontamento-de-producao#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 05:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Planning and Scheduling]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[coletor de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seed.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Apontar a produção é uma atividade importante. As Ordens de Produção, Fabricação, Montagem ou Serviço<a href="http://www.seed.com.br/blog/seed-aps-apontamento-de-producao">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/seed-aps-apontamento-de-producao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria das Restrições com Seed APS</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/toc-com-seed-aps</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/toc-com-seed-aps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 22:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Planning and Scheduling]]></category>
		<category><![CDATA[DBR]]></category>
		<category><![CDATA[Seed APS]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria das Restrições]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[TOC (Theory of Constraints) é uma teoria sistêmica que cria um meio possível de melhorar<a href="http://www.seed.com.br/blog/toc-com-seed-aps">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/toc-com-seed-aps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMBRACO implementa novas funcões e módulos em seu sistema de planejamento industrial</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/embraco-implementa-novas-funcoes-e-modulos-em-seu-sistema-de-planejamento-industrial</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/embraco-implementa-novas-funcoes-e-modulos-em-seu-sistema-de-planejamento-industrial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metal Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chão de fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[embraco]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[metal-mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Solução oferecida pela SEED foi implantada na Embraco. Esta solução trabalha diretamente ligada ao SAP<a href="http://www.seed.com.br/blog/embraco-implementa-novas-funcoes-e-modulos-em-seu-sistema-de-planejamento-industrial">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/embraco-implementa-novas-funcoes-e-modulos-em-seu-sistema-de-planejamento-industrial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC homologa sistema da SEED para seu novo aplicativo de gerenciamento de DACs</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/nec-homologa-sistema-da-seed-para-seu-novo-aplicativo-de-gerenciamento-de-dacs</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/nec-homologa-sistema-da-seed-para-seu-novo-aplicativo-de-gerenciamento-de-dacs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 17:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais de Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[centrais]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[WFM]]></category>
		<category><![CDATA[WINNAV2]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[SEED Tecnologia e NEC integram seus sistemas e homologam os mesmos. A Nec através de<a href="http://www.seed.com.br/blog/nec-homologa-sistema-da-seed-para-seu-novo-aplicativo-de-gerenciamento-de-dacs">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/nec-homologa-sistema-da-seed-para-seu-novo-aplicativo-de-gerenciamento-de-dacs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASK! implanta novos módulos em seu sistema Workforce</title>
		<link>http://www.seed.com.br/blog/ask-implanta-novos-modulos-em-seu-sistema-workforce-wfm</link>
		<comments>http://www.seed.com.br/blog/ask-implanta-novos-modulos-em-seu-sistema-workforce-wfm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2003 19:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seed Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais de Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ask!]]></category>
		<category><![CDATA[CLT]]></category>
		<category><![CDATA[WFM]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_seed/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[A ask! Cia Nacional de Call Center escolheu o SEED Workforce como sua ferramenta para<a href="http://www.seed.com.br/blog/ask-implanta-novos-modulos-em-seu-sistema-workforce-wfm">...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seed.com.br/blog/ask-implanta-novos-modulos-em-seu-sistema-workforce-wfm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

